<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>証券比較 : Mr.Labブログ</title>
	<atom:link href="http://www.shoken-lab.net/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shoken-lab.net/blog</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 01:49:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>ja</language>
			<item>
		<title>フジテレビと日テレがGyaOに資本参加</title>
		<link>http://www.shoken-lab.net/blog/2009/09/%e3%83%95%e3%82%b8%e3%83%86%e3%83%ac%e3%83%93%e3%81%a8%e6%97%a5%e3%83%86%e3%83%ac%e3%81%8cgyao%e3%81%ab%e8%b3%87%e6%9c%ac%e5%8f%82%e5%8a%a0/</link>
		<comments>http://www.shoken-lab.net/blog/2009/09/%e3%83%95%e3%82%b8%e3%83%86%e3%83%ac%e3%83%93%e3%81%a8%e6%97%a5%e3%83%86%e3%83%ac%e3%81%8cgyao%e3%81%ab%e8%b3%87%e6%9c%ac%e5%8f%82%e5%8a%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 03:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[株式]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shoken-lab.net/blog/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[ヤフーでは、動画配信事業を行っている子会社のGyaO（ギャオ）に関して、フジテレビと日テレから出資を受け入れることで合意したと発表。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shoken-lab.net/blog/2009/09/%e3%83%95%e3%82%b8%e3%83%86%e3%83%ac%e3%83%93%e3%81%a8%e6%97%a5%e3%83%86%e3%83%ac%e3%81%8cgyao%e3%81%ab%e8%b3%87%e6%9c%ac%e5%8f%82%e5%8a%a0/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>証券会社のホームページってどうなの？</title>
		<link>http://www.shoken-lab.net/blog/2009/08/%e8%a8%bc%e5%88%b8%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%81%ae%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%a9%e3%81%86%e3%81%aa%e3%81%ae%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://www.shoken-lab.net/blog/2009/08/%e8%a8%bc%e5%88%b8%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%81%ae%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%a9%e3%81%86%e3%81%aa%e3%81%ae%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 08:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[アンケート]]></category>

		<category><![CDATA[証券会社]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shoken-lab.net/blog/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[インターネットリサーチのマイボイスコム株式会社では、ネット上で証券会社のホームページに関するアンケート調査を実施。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shoken-lab.net/blog/2009/08/%e8%a8%bc%e5%88%b8%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%81%ae%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%a9%e3%81%86%e3%81%aa%e3%81%ae%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>環境株が注目されている</title>
		<link>http://www.shoken-lab.net/blog/2009/08/%e7%92%b0%e5%a2%83%e6%a0%aa%e3%81%8c%e6%b3%a8%e7%9b%ae%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b/</link>
		<comments>http://www.shoken-lab.net/blog/2009/08/%e7%92%b0%e5%a2%83%e6%a0%aa%e3%81%8c%e6%b3%a8%e7%9b%ae%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 07:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[エコ]]></category>

		<category><![CDATA[株式]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shoken-lab.net/blog/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[最近は、地球温暖化防止の技術を有するメーカーなど、環境関連企業への株式投資が注目されているという。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shoken-lab.net/blog/2009/08/%e7%92%b0%e5%a2%83%e6%a0%aa%e3%81%8c%e6%b3%a8%e7%9b%ae%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ひまわり証券でネットマイルを現金化</title>
		<link>http://www.shoken-lab.net/blog/2009/08/%e3%81%b2%e3%81%be%e3%82%8f%e3%82%8a%e8%a8%bc%e5%88%b8%e3%81%a7%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%92%e7%8f%be%e9%87%91%e5%8c%96/</link>
		<comments>http://www.shoken-lab.net/blog/2009/08/%e3%81%b2%e3%81%be%e3%82%8f%e3%82%8a%e8%a8%bc%e5%88%b8%e3%81%a7%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%92%e7%8f%be%e9%87%91%e5%8c%96/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 07:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[証券会社]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shoken-lab.net/blog/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[ひまわり証券株式会社では株式会社ネットマイルと提携して、お客様が貯めた「ネットマイル」のポイントを現金化し、証券口座に入金できるサービスを4日より開始した。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shoken-lab.net/blog/2009/08/%e3%81%b2%e3%81%be%e3%82%8f%e3%82%8a%e8%a8%bc%e5%88%b8%e3%81%a7%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%92%e7%8f%be%e9%87%91%e5%8c%96/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>株に関するサザエさんの法則</title>
		<link>http://www.shoken-lab.net/blog/2009/07/%e6%a0%aa%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e3%82%b5%e3%82%b6%e3%82%a8%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%ae%e6%b3%95%e5%89%87/</link>
		<comments>http://www.shoken-lab.net/blog/2009/07/%e6%a0%aa%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e3%82%b5%e3%82%b6%e3%82%a8%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%ae%e6%b3%95%e5%89%87/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 01:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[証券会社]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shoken-lab.net/blog/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[大和総研が28日に発表したレポートによると、サザエさんと株には何やら関連性（レリバンシー）があるらしい。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shoken-lab.net/blog/2009/07/%e6%a0%aa%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e3%82%b5%e3%82%b6%e3%82%a8%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%ae%e6%b3%95%e5%89%87/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ロボットが株を売買する？</title>
		<link>http://www.shoken-lab.net/blog/2009/07/%e3%83%ad%e3%83%9c%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%8c%e6%a0%aa%e3%82%92%e5%a3%b2%e8%b2%b7%e3%81%99%e3%82%8b%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://www.shoken-lab.net/blog/2009/07/%e3%83%ad%e3%83%9c%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%8c%e6%a0%aa%e3%82%92%e5%a3%b2%e8%b2%b7%e3%81%99%e3%82%8b%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 03:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[証券会社]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shoken-lab.net/blog/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[インターネット専業の証券会社であるマネックス証券が、「カブロボファンド」という投資信託の発売を開始した。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shoken-lab.net/blog/2009/07/%e3%83%ad%e3%83%9c%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%8c%e6%a0%aa%e3%82%92%e5%a3%b2%e8%b2%b7%e3%81%99%e3%82%8b%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>投資セミナーが盛況</title>
		<link>http://www.shoken-lab.net/blog/2009/07/%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%81%8c%e7%9b%9b%e6%b3%81/</link>
		<comments>http://www.shoken-lab.net/blog/2009/07/%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%81%8c%e7%9b%9b%e6%b3%81/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 01:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[初心者]]></category>

		<category><![CDATA[証券会社]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shoken-lab.net/blog/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[証券会社の投資セミナーに行く個人投資家が、増加傾向にあるという。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shoken-lab.net/blog/2009/07/%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%81%8c%e7%9b%9b%e6%b3%81/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>金融情報サイト「So-net CFD」</title>
		<link>http://www.shoken-lab.net/blog/2009/06/%e9%87%91%e8%9e%8d%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%80%8cso-net-cfd%e3%80%8d/</link>
		<comments>http://www.shoken-lab.net/blog/2009/06/%e9%87%91%e8%9e%8d%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%80%8cso-net-cfd%e3%80%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 03:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CFD]]></category>

		<category><![CDATA[FX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shoken-lab.net/blog/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[6月25日にソネットエンタテイメント株式会社では、金融商品である「CFD」の情報を提供するサービスの「So-net CFD」を開始した]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shoken-lab.net/blog/2009/06/%e9%87%91%e8%9e%8d%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%80%8cso-net-cfd%e3%80%8d/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>個人株主数が13年連続で過去最高</title>
		<link>http://www.shoken-lab.net/blog/2009/06/%e5%80%8b%e4%ba%ba%e6%a0%aa%e4%b8%bb%e6%95%b0%e3%81%8c13%e5%b9%b4%e9%80%a3%e7%b6%9a%e3%81%a7%e9%81%8e%e5%8e%bb%e6%9c%80%e9%ab%98/</link>
		<comments>http://www.shoken-lab.net/blog/2009/06/%e5%80%8b%e4%ba%ba%e6%a0%aa%e4%b8%bb%e6%95%b0%e3%81%8c13%e5%b9%b4%e9%80%a3%e7%b6%9a%e3%81%a7%e9%81%8e%e5%8e%bb%e6%9c%80%e9%ab%98/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 02:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[大阪証券取引所]]></category>

		<category><![CDATA[東京証券取引所]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shoken-lab.net/blog/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[東京証券取引所・大阪証券取引所・名古屋証券取引所・福岡証券取引所・札幌証券取引所の全国の5証券取引所では、19日に2008年度株式分布状況の調査結果について発表した。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shoken-lab.net/blog/2009/06/%e5%80%8b%e4%ba%ba%e6%a0%aa%e4%b8%bb%e6%95%b0%e3%81%8c13%e5%b9%b4%e9%80%a3%e7%b6%9a%e3%81%a7%e9%81%8e%e5%8e%bb%e6%9c%80%e9%ab%98/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ネット口座の開設数1500万突破！</title>
		<link>http://www.shoken-lab.net/blog/2009/06/%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e5%8f%a3%e5%ba%a7%e3%81%ae%e9%96%8b%e8%a8%ad%e6%95%b01500%e4%b8%87%e7%aa%81%e7%a0%b4%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://www.shoken-lab.net/blog/2009/06/%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e5%8f%a3%e5%ba%a7%e3%81%ae%e9%96%8b%e8%a8%ad%e6%95%b01500%e4%b8%87%e7%aa%81%e7%a0%b4%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 06:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[日本証券業協会]]></category>

		<category><![CDATA[証券口座]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shoken-lab.net/blog/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[日本証券業協会の調査によると、インターネットの取引口座の開設数が1500万を突破したという。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shoken-lab.net/blog/2009/06/%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e5%8f%a3%e5%ba%a7%e3%81%ae%e9%96%8b%e8%a8%ad%e6%95%b01500%e4%b8%87%e7%aa%81%e7%a0%b4%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

